Som Paul skriver, er ydelsen på en Stage One V8'er (10G) ganske rigtigt 92 hk, hvilket også fremgår af nedennævnte oversigt over et stort antal af de mange forskellige (Land) Rover V8'ere, der findes.
Oversigten stammer oprindeligt fra
http://www.british4x4.nl/TheSpecialist/8cyl.htm, men denne side ser desværre ud til at være udgået, hvorfor jeg nu oploader oplysningerne her, så de med sikkerhed vil være at fremfinde igen, hvis andre skulle mangle dem siden hen.
Med mindre kolonneopdelingen herunder går helt i ged, når jeg trykker på enter, skulle der gerne kunne aflæses først de forskellige motornumre, og dernæst volumen, kompression og hk:
10G 3528 8.13:1 92
11D 3528 9.35:1 125
11G 3528 8.13:1 92
12G 3528 8.13:1 92
13D 3528 9.35:1 132
14G 3528 8.13:1 116
15D 3528 9.35:1 125
15G 3528 8.13:1 116
16D 3528 9.35:1 125
17D 3528 9.35:1 125
17G 3528 8.13:1 116
18D 3528 8.13:1 132
19D 3528 9.35:1 125
19G 3528 8.13:1 116
20D 3528 8.13:1 132
20G 3528 8.13:1 116
21D 3528 8.13:1 132
21G 3528 8.13:1 116
22D 3528 8.13:1 150
23D 3528 8.13:1 150
24D 3528 9.35:1 163
24G 3528 8.13:1 133
24L 3528 9.35
25D 3528 9.35:1 163
26D 3528 9.35:1 126
27D 3528 9.35 126
27G 3528 8.13:1 145
28D 3528 8.13:1
29D 3528 8.13:1
30D 3528 8.13:1
30G 3948 9.35:1 185
31D 3528 8.13:1 145
31G 3948 9.35:1 185
35D 3948 9.35:1 182
35L 3948 9.35:1 182
36D 3948 9.35:1 182
36L 3948 9.35:1 182
37D 3948 8.13:1 173
37L 3948 8.13:1 173
38D 3948 9.35:1 179
38L 3948 8.13:1 173
40D 4275 8.94:1 203
42D 3950 9.35:1 190
44D 3950 8.12:1 180
46D 4554 9.35:1 225
48D 4554 8.12:1 214
56D 3948 9.35:1 185
57D 3950 8.23:1 180
58D 3950 9.35:1 185
59D 4554 8.37:1 204
60D 4554 9.35:1 218
Mvh Søren R.
90" 50th V8